छत्तीसगढ़ में हर 10वां व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव
रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में कोरोना जांच में हर दसवां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित पाया गया है. संकट ये है कि जांच की संख्या जैसे ही कम होती है, नये कोरोना मरीज़ों का आंकड़ा कम हो जाता है.
लेकिन जांच की संख्या बढ़ते ही आंकड़ा अपने विकराल स्वरुप में सामने आने लग जाता है. हालत ये है कि सरकार ने जांच की संख्या ही कम कर दी है.
सरकारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में अब तक 9,58,452 सैम्पल की जांच की गई है, जिसमें 90917 कोरोना संक्रमित मिले हैं. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें दुबारा जांच वाले सैंपल भी शामिल हैं या नहीं. लेकिन इन आंकड़ों को देखें तो राज्य में जितने लोगों की जांच की गई है, उनमें 9.48% मरीज़ कोरोना संक्रमित पाये गये हैं.
पिछले कुछ दिनों में राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा प्रति दिन 3500 के आसपास पहुंचने लगा था. इसके बाद राज्य सरकार ने जांच की रफ़्तार ही कम कर दी.
| लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, हुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा) | 202212 |
| गारपगारी, नाथजोगी, जोगीनाथ, हरिदास, नाथयोगी, जोगी, नाथजोगी | 9237 |
| घोषी | 2988 |
| सोनार, सुनार झाणी, झाड़ी, स्वर्णकार, अवधिया, औधिया, सोनी | 119345 |
| (अ) काछी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, कोयरी या कोइरी, पनारा, मुराई, सोनकर, कोईर, (ब) माली, सैनी, मरार, पटैल, हरदिया, मरार | 898628 |
| जोशी, भड्डारी, डकोचा, डकोता, भटरी, भडरी, भठरी | 8960 |
| लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर | 291 |
| ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया, कसेर | 25017 |
| खातिया, खाटिया, खाती | 3140 |
| कुम्हार, प्रजापति, कुंभार | 206400 |
| कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार, कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी, कुर्मवंशी, चंद्राकर, चंद्रनाहू, कुंभी, गवैल, गमैल, सिरवी, कुन्बी, चंदनाहू, चन्नाहू, गबेल, कुन्वी, कुनवी, गवेल, गभेल | 837225 |
| कमरिया | 1547 |
| कौरव, कांवरे | 5347 |
| कलार, जायसवाल, कलाल, डडसेना, कलवार | 391176 |
| कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा | 134741 |
| लोनिया, लुनिया, ओड़, ओड़े, ओड़िया, नोनिया मुरहा, मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा, नुनिया, नौनिया | 22791 |
| नाई, सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास, म्हाली, नाव्ही, उसरेटे | 215322 |
| नायटा, नायड़ा | 4355 |
| पनका, पनिका | 402894 |
| पटका, पटकी, पटवा | 10576 |
| लोधी, लोधा, लोध | 301325 |
| सिकलीगर | 13553 |
| तेली, ठाठ, साहू, राठौर | 30,05661 |
| तुरहा, तिरवाली, बड्डर | 5132 |
| किसडी, कसडी | 701 |
| रौतिया, रोतिया | 51844 |
| मानकर, नहाल | 1382 |
| कोटवार, कोटवाल | 5664 |
छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले 90 हज़ार को पार कर चुके हैं और मरीज़ों की संख्या घटती नज़र नहीं आ रही है. मंगलवार को कोरोना से 28 लोगों की मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है.
मंगलवार को राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के पहले दिन 958 नये मरीज़ मिले. राज्य भर में मंगलवार को 2736 नये कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई.
राज्य भर में अब तक कुल 52001 मरीज स्वस्थ्य होने के उपरांत डिस्चार्ज किए गए तथा 38198 मरीज सक्रिय हैं. अब तक प्रदेश में कुल 718 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है.

Good job team cg and puja.